- 구 분
- 정책뉴스
- 첨부파일
-
-
등록된 첨부파일이 없습니다.
중앙행정기관, 지방자치단체, 공기업 등 849개 공공기관의 올해 중소기업제품 구매목표는 지난해 목표 103.4조원(전체 구매계획 133.2조원의 77.6%) 대비 10조원 증가한 113.4조원(전체 구매계획 145.4조원의 78%)으로 2006년 제도 시행 이후 최고로 나타났다.
* 전체 구매계획 : 공공기관의 물품·공사·용역 구매계획(대기업, 중소기업제품 구매 총액)
중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 4월 27일(화) 국무회의에서‘2021년도 중소기업제품 공공구매목표javascript:doBbsContentReg();(안)’이 심의·의결됐다고 밝혔다.
중소기업제품 구매목표제도는 공공재원이 투입되는 조달시장에서 중소기업제품, 기술개발제품, 여성기업·장애인기업·창업기업 제품의 의무구매 비율을 법으로 정해서 구매 증대로 중소기업의 판로를 지원하는 제도이다.
[ 주요 제품별 법정 의무구매비율 현황 ]
구분 | 법정 의무구매비율 | 근거법률 |
중소기업제품 | 총 구매액의 50% 이상 | 판로지원법 |
기술개발제품 | 중기제품 중 물품(용역·공사 제외) 구매액의 15% | 판로지원법 |
여성기업제품 | 물품·용역은 구매총액 5% 이상, 공사는 3% 이상 | 여성기업법 |
장애인기업제품 | 총 구매액의 1% 이상 | 장애인기업법 |
창업기업제품 | 총 구매액의 8% 이상 | 창업지원법 |
* 매년 중소기업제품 구매실적과 구매목표를 국무회의 의결을 거쳐 확정·공고
올해 중소기업제품 구매목표의 특징은 대상 공공기관*이 지난해 838개보다 11개 증가한 849개로 늘었으며 중소기업제품 법정 의무구매** (50% 이상) 미달 기관이 지난해 17개에서 올해 9개로 대폭 줄었다.
* 대상 공공기관: (‘18년) 836개 → (’19년) 837개 → (‘20년) 838개 → (’21년) 849개
** 중소기업제품 법정 의무구매 준수율: 99%(849개중 840개 기관 준수)
또한 창업기업의 공공시장 진출 확대를 위해 창업기업제품 법정 의무구매(총구매액의 8% 이상)가 올해부터 시행이 된다.
주요 중소기업 제품별 구매목표도 모두 법정 비율을 상회할 것으로 나타났다.
먼저 기술개발제품은 ’20년도 계획(4.9조원) 대비 0.9조원 증가한 5.8조원으로 전체 중소기업물품 구매액(36.6조원)의 15.9% 수준이며,
여성기업제품은 전체 구매계획(145.4조원)의 7.2%인 10.5조원, 장애인기업제품은 1.4%인 2.1조원으로 나타났다.
* 여성기업제품 개별 목표 : 물품 7.2%, 공사 6.7%, 용역 7.4%
창업기업제품은 전체 구매계획(145.4조원)의 8.1%인 11.7조원으로 나타났다.
지난해 공공기관의 중소기업제품 구매실적은 79.8%(전체 구매실적 145.7조원)로 당초 구매목표*비율의 77.6%를 초과 달성했으며, 구매금액**으로는 116.3조원으로 2년 연속 100조원을 돌파했다.
* 구매목표(조원): (‘18년) 89.9 → (‘19년) 93.8 → (‘20년) 103.4
** 구매실적(조원): (‘18년) 94.0 → (‘19년) 105.0 → (‘20년) 116.3
지난해 중소기업제품 구매액 상위 20대 기관으로는 한국토지주택공사, 한국전력공사, 국방부, 한국도로공사, 국토교통부 순이며, (참고1 참조)
중기부가 ’18년 이후 매년 산정하는 별도 기준(중소기업제품 구매비율이 85%이상이면서 중소기업제품 구매액이 3,000억원 이상)에 의한 ‘20년 구매 우수기관은 충북 괴산군, 인천광역시, 화성시, 경북 교육청, 서울특별시 등이 선정됐다. (참고2 참조)
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 판로정책과 변상준 사무관(☎ 042-481-4468)에게 연락 주시기 바랍니다. |
참고 1 | ’20년 중소기업제품 구매액 상위 20대 기관 |
(단위 : 백만원, %)
연 번 |
기관명 | 2020년 중기제품 구매실적 |
2020년 중기제품 구매계획 |
2019년 중기제품 구매실적 |
실적증감액 |
1 | 한국토지주택공사 | 6,370,531 | 5,761,300 | 5,291,289 | 1,079,242(16.9%) |
2 | 한국전력공사 | 5,677,865 | 6,640,838 | 5,406,577 | 271,288(4.8%) |
3 | 국방부 | 3,978,009 | 3,013,035 | 3,339,159 | 638,850(16.1%) |
4 | 한국도로공사 | 3,299,999 | 2,595,177 | 2,407,262 | 892,737(27.1%) |
5 | 국토교통부 | 3,059,816 | 3,760,927 | 3,083,375 | -23,559(0.8%) |
6 | 서울특별시청 | 2,804,940 | 2,205,651 | 2,038,371 | 766,569(27.3%) |
7 | 한국농어촌공사 | 2,287,988 | 1,952,000 | 2,044,451 | 243,537(10.6%) |
8 | 국가철도공단 | 2,119,447 | 1,693,324 | 1,806,487 | 312,960(14.8%) |
9 | 경기도교육청 | 1,676,880 | 1,571,796 | 1,439,726 | 237,154(14.1%) |
10 | 서울특별시교육청 | 1,488,014 | 1,587,900 | 1,573,770 | -85,756(-5.8%) |
11 | 한국수력원자력(주) | 1,372,263 | 680,400 | 1,095,179 | 277,084(20.2%) |
12 | 충청남도 당진군 | 1,325,291 | 217,738 | 181,570 | 1,143,721(86.3%) |
13 | 부산광역시교육청 | 1,262,913 | 461,712 | 455,936 | 806,977(63.9%) |
14 | 해양수산부 | 1,101,287 | 1,230,659 | 1,040,263 | 61,024(5.5%) |
15 | 한국수자원공사 | 1,077,890 | 1,524,168 | 949,692 | 128,198(11.9%) |
16 | 교육부 | 1,055,483 | 792,492 | 861,295 | 194,188(18.4%) |
17 | 충청남도교육청 | 998,584 | 614,560 | 614,892 | 383,692(38.4%) |
18 | 경상남도교육청 | 936,278 | 900,000 | 1,031,979 | -95,701(-10.2%) |
19 | 경상북도교육청 | 911,624 | 735,180 | 786,801 | 124,823(13.7%) |
20 | 인천국제공항공사 | 909,845 | 1,189,228 | 746,257 | 163,588(18%) |
참고 2 | ’20년 중소기업제품 구매 우수기관 |
* 중기제품 구매액 3천억원 & 구매비율 85%이상인 기관에 한정하여 선정
연 번 |
기 관 명 | 2020년 총구매액(백만원) |
2020년 중기제품 구매액(백만원) |
2020년 중기제품 구매비율(%) |
1 | 충청북도 괴산군 | 528,748 | 524,820 | 99.3 |
2 | 인천광역시청 | 604,105 | 587,472 | 97.2 |
3 | 경기도 화성시 | 471,310 | 454,813 | 96.5 |
4 | 경상북도교육청 | 949,980 | 911,624 | 96.0 |
5 | 전라북도교육청 | 773,368 | 742,162 | 96.0 |
6 | 서울특별시청 | 2,923,641 | 2,804,940 | 95.9 |
7 | 대구광역시교육청 | 580,164 | 555,554 | 95.8 |
8 | 인천광역시교육청 | 647,732 | 618,344 | 95.5 |
9 | 충청북도 청주시 | 358,268 | 341,940 | 95.4 |
10 | 경상남도 창원시 | 504,358 | 480,351 | 95.2 |
11 | 경상북도 울진군 | 319,309 | 301,178 | 94.3 |
12 | 대구광역시청 | 436,695 | 411,462 | 94.2 |
13 | 경기도 용인시 | 432,317 | 407,161 | 94.2 |
14 | 한전케이피에스주식회사 | 369,292 | 347,094 | 94.0 |
15 | 경상남도 김해시 | 321,092 | 301,780 | 94.0 |
16 | 경기도 고양시 | 431,951 | 405,075 | 93.8 |
17 | 충청남도 당진군 | 1,414,797 | 1,325,291 | 93.7 |
18 | 부산광역시청 | 525,652 | 491,788 | 93.6 |
19 | 전남대학교병원 | 389,829 | 364,421 | 93.5 |
20 | 교육부 | 1,129,845 | 1,055,483 | 93.4 |
[자료제공 :(www.korea.kr)]