| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2470 | 정책뉴스 | (설명) 이데일리 “채용률 7.8%... 청년도 외면하는 공공 디지털일자리” 기사 관련 [고용노동부] | 2021-08-21 | 12033 | |
| 2469 | 정책뉴스 | 고용유지·회복 지원…청년에게 일자리와 생활 안정 [고용노동부] | 2021-08-20 | 12073 | |
| 2468 | 정책뉴스 | [오맞! 이 정책] 사회보험료의 80%를 지원해준다고? [고용노동부] | 2021-08-20 | 11771 | |
| 2467 | 정책뉴스 | 고용형태 공시내용의 정규직·비정규직 구분 적절치 않아 [고용노동부] | 2021-08-20 | 12095 | |
| 2466 | 정책뉴스 | 고용보험기금, 코로나19 위기 극복과정서 핵심적 역할 [고용노동부] | 2021-08-20 | 12080 | |
| 2465 | 정책뉴스 | (반박) 서울경제 “올 3조 구멍나는데 ‘눈덩이 지출’ 예고...결국 국민 주머니 터나”, “자영업자 줄폐업에 실업급여 95% 소진” 기사 관련 [고용노동부] | 2021-08-20 | 12138 | |
| 2464 | 정책뉴스 | 안경덕 장관, 외국인력상담센터 코로나19 방역관리 현장점검 [고용노동부] | 2021-08-20 | 11660 | |
| 2463 | 정책뉴스 | (참고) 필수노동자 보호.지원 대책 [고용노동부] | 2021-08-20 | 11784 | |
| 2462 | 정책뉴스 | 코로나19 위기 속에서 고용보험은 어떤 역할을 했을까 [고용노동부] | 2021-08-20 | 11864 | |
| 2461 | 정책뉴스 | 벤처기업 종사자 72만 7000명…1년새 10% 늘었다 [중소벤처기업부] | 2021-08-20 | 11672 |

